瀬高駅 13分 住宅用地
物件詳細情報
| 交通 | JR鹿児島本線 / 瀬高駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県みやま市瀬高町小川 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 768万円 |
| 坪単価 | 5.01万円 |
| 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 設備 | プロパンガス・電気 |
| 特記事項 | - |
| 備考 | - |
| 土地面積 | 507.00m²(公簿) |
|---|---|
| 坪数 | 153.36坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 接道状況 | - |
| 地目 | 雑種地 |
| 国土法届出 | - |
| セットバック | - |
| 条件等 | 更地渡 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |




